| http://www.kreienkamp.net/german/index_d.htm | |||||||
| RANMA | Charaktere | Manga | Anime | Japan | Links | ||
| Fan Fiction | |||||||
| Indexseite Charaktere | |||||||
| Genma Saotome | |||||||
| Steckbrief | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Name: | Genma | |||
| Alter: | wahrscheinlich 32 - 40 Jahre | ||||
| Verwandtschaft: |
|
||||
| Freunde: |
|
||||
| Feinde / Gegner: |
|
||||
| Charaktereigenschaften: |
ändert sich von fürsorgend im verlauf des Manga zu gierig und selbstbezogen |
||||
| Tätigkeit: |
Aushilfe von Dr. Tofu, mit Soun Tendo Shogi (jap. Schach) spielen, essen |
||||
| Fluch: | Quelle von ertrunkenem Panda | ||||
| Zusätzliche Informationen | ||
|---|---|---|
|
Genma Saotome ist der Vater von Ranma Saotome unserem Hauptprotagonisten. Von Begin an zeigt sich, das es Genma Saotome an Durchsetzungskraft mangelt und das er nicht unbedingt ein Anhänger des 'Fair Play' ist. Schießlich schlägt er seine 'Tochter' von hinten mit einem Straßenschild KO um sie zum Tendo Dojo zu schleppen. Allerdings ist er zu diesem Zeitpunkt noch bereit Nach dem Erscheinen des Meisters der 'alles ist möglich' Kampfschule ändert sich sein Verhalten drastisch Wenn schließlich in Band 22 Ranmas Mutter in der Handlung wird Genma sehr schnell zum absoluten Buhmann im Manga. Von nun an verliert auch die letzte positive Eigenschaft und wird zum zweiten Oberbösewicht hinter Happosai und kurz vor Soun Tendo. |
| Spezielle Kampftechniken | ||
|---|---|---|
|
| Vorkommen im Manga | ||
|---|---|---|
| Band 01: Die wunderbare Quelle | ||||||||||
| 001 (*) | 002 (*) | 003 (*) | 004 (*) | 005 (*) | 006 (-) | 007 (-) | 008 (*) | |||
| Band 02: Der Jäger | ||||||||||
| 009 (*) | 010 (-) | 011 (-) | 012 (-) | 013 (-) | 014 (*) | 015 (*) | 016 (*) | 017 (-) | ||
| Band 03: Die schwarze Rose | ||||||||||
| 018 (-) | 019 (-) | 020 (*) | 021 (*) | 022 (*) | 023 (-) | 024 (-) | 025 (*) | 026 (-) | ||
| Band 04: Der Kuß des Todes | ||||||||||
| 027 (-) | 028 (-) | 029 (-) | 030 (*) | 031 (*) | 032 (*) | 033 (*) | ||||
| Band 05: Die Katzen | ||||||||||
| 034 (*) | 035 (*) | 036 (*) | 037 (*) | 038 (*) | 039 (*) | 040 (-) | 041 (*) | 042 (*) | 043 (-) | 044 (*) |
| Band 06: Der Ahne | ||||||||||
| 045 (*) | 046 (*) | 047 (*) | 048 (-) | 049 (*) | 050 (*) | 051 (*) | 052 (*) | 053 (-) | 054 (-) | 055 (*) |
| Band 07: Die Schande | ||||||||||
| 056 (*) | 057 (*) | 058 (*) | 059 (-) | 060 (*) | 061 (*) | 062 (*) | 063 (*) | 064 (*) | 065 (*) | 066 (*) |
| Band 08: Romeo und Julia | ||||||||||
| 067 (*) | 068 (-) | 069 (*) | 070 (*) | 071 (*) | 072 (*) | 073 (*) | 074 (*) | 075 (*) | 076 (-) | 077 (-) |
| Band 09: Das blaue Band | ||||||||||
| 078 (*) | 079 (-) | 080 (-) | 081 (*) | 082 (*) | 083 (*) | 084 (*) | 085 (-) | 086 (*) | 087 (-) | 088 (-) |
| Band 10: Das magische Armband | ||||||||||
| 089 (*) | 090 (*) | 091 (*) | 092 (-) | 093 (-) | 094 (-) | 095 (*) | 096 (-) | 097 (-) | 098 (-) | 099 (*) |
| Band 11: Das wundersame Rezept | ||||||||||
| 100 (-) | 101 (-) | 102 (*) | 103 (*) | 104 (*) | 105 (*) | 106 (-) | 107 (-) | 108 (*) | 109 (*) | 110 (*) |
| Band 12: Narrenfreiheit | ||||||||||
| 111 (-) | 112 (-) | 113 (-) | 114 (-) | 115 (-) | 116 (*) | 117 (*) | 118 (*) | 119 (-) | 120 (-) | 121 (-) |
| Band 13: Happosais Rache | ||||||||||
| 122 (*) | 123 (*) | 124 (-) | 125 (*) | 126 (*) | 127 (*) | 128 (*) | 129 (*) | 130 (*) | 131 (*) | 132 (*) |
| Band 14: Ranmas Wiedergeburt | ||||||||||
| 134 (*) | 135 (*) | 136 (*) | 137 (*) | 138 (-) | 139 (*) | 140 (-) | 141 (*) | 142 (*) | 143 (-) | 144 (*) |
| Band 15: Der letzte Wunsch | ||||||||||
| 145 (*) | 146 (*) | 147 (*) | 148 (*) | 149 (*) | 150 (*) | 151 (*) | 152 (*) | 153 (-) | 154 (*) | 155 (*) |
| Vorkommen im Anime | ||
|---|---|---|
| Genma Saotome kommt in allen Folgen des Anime vor. |
|---|
| em@il: ranma-characters@kreienkamp.net Betreff: Genma Saotome | |
|---|---|
| Genma Saotome | |||||||
| Indexseite Charaktere | |||||||
| Fan Fiction | |||||||
| RANMA | Charaktere | Manga | Anime | Japan | Links | ||
| http://www.kreienkamp.net/german/index_d.htm | |||||||